Câţi cai-putere se obţin la Mitsubishi Legnum
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
2.0 Viento | 145 cp la 5700 rot/min / 108 kWh | ||||
1.8i ST | 150 cp la 5500 rot/min / 111 kWh | ||||
Mai mult |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
2.0 Viento | 145 cp la 5700 rot/min / 108 kWh | ||||
1.8i ST | 150 cp la 5500 rot/min / 111 kWh | ||||
Mai mult |