Care este momentul forţei la Mitsubishi Legnum
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0 Viento / 145 c.p | 191 Nm | 3750 rot./min | |||
1.8i ST / 150 c.p | 179 Nm | 5000 rot./min | |||
Mai mult |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0 Viento / 145 c.p | 191 Nm | 3750 rot./min | |||
1.8i ST / 150 c.p | 179 Nm | 5000 rot./min | |||
Mai mult |