Care este capacitatea cilindrică a motorului la Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||
2.0 i 16V D-4 / 152 c.p (113kWh) | 1998 cm3 | ||||
2.0 i / 135 c.p (101kWh) | 1998 cm3 | ||||
Mai mult |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificare | Capacitatea cilindrică a motorului | ||||
2.0 i 16V D-4 / 152 c.p (113kWh) | 1998 cm3 | ||||
2.0 i / 135 c.p (101kWh) | 1998 cm3 | ||||
Mai mult |