Câţi cai-putere se obţin la Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
2.0 i 16V D-4 | 152 cp la 6000 rot/min / 113 kWh | ||||
2.0 i | 135 cp la 6000 rot/min / 100 kWh | ||||
Mai mult |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
2.0 i 16V D-4 | 152 cp la 6000 rot/min / 113 kWh | ||||
2.0 i | 135 cp la 6000 rot/min / 100 kWh | ||||
Mai mult |