Care este momentul forţei la Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 c.p | 200 Nm | 4000 rot./min | |||
2.0 i / 135 c.p | 181 Nm | 4000 rot./min | |||
Mai mult |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 c.p | 200 Nm | 4000 rot./min | |||
2.0 i / 135 c.p | 181 Nm | 4000 rot./min | |||
Mai mult |