Consumul de carburant al Acura ILX
ILX (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
ILX (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
ILX | 2013-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 Hibrid Automată | petrol / electricitate | 6 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.4 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |