Consumul de carburant al Acura NSX
NSX II | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Hibrid SH-AWD | petrol / electricitate | 12.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
NSX-T | 1995-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzină | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
NSX I | 1990-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 i V6 24V / 280 cp (209kWh) | Benzină | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.2 i V6 24V / 293 cp (218kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |