Consumul de carburant al Aston Martin DB7
DB7 GT | 2002-2004 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9 i V12 48V | Benzină | 23.5 l/100 km | 16.8 l/100 km | - | |||||||
DB7 Volante | 1996-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.9i V12 48V | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.9i V12 48V Automată | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
DB7 Vantage | 1999-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.9i V12 48V | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
5.9i V12 48V Automată | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |