Consumul de carburant al Aston Martin V8 Vantage


 V8 Vantage Roadster (facelift) 2008-2016

V8 Vantage Roadster (facelift) | 2008-2016

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
N430 4.7 V8 Benzină 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Benzină 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Sportshift Benzină 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Benzină 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Benzină 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Benzină 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Mai mult
 V8 Vantage (facelift) 2008-2016

V8 Vantage (facelift) | 2008-2016

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
S 4.7 V8 Sportshift Benzină 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Benzină 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Benzină 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.7 V8 Benzină 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Benzină 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Benzină 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Mai mult
 V8 Vantage Roadster (2005) 2007-2008

V8 Vantage Roadster (2005) | 2007-2008

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
4.3 i V8 32V Benzină 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
 V8 Vantage (2005) 2005-2008

V8 Vantage (2005) | 2005-2008

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
4.3 i V8 32V Benzină 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!