Consumul de carburant al Aston Martin DB9
DB9 Volante (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 V12 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
DB9 Coupé (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.0 V12 Automată | Benzină | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
DB9 Volante | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.0 i V12 | Benzină | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V12 48V Automată | Benzină | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
DB9 Coupé | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
6.0 i V12 48V | Benzină | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V12 48V Automată | Benzină | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |