Consumul de carburant al Jeep Compass
Compass II | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Multijet | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 Multijet 4x4 | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Compass I (facelift, 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 4x4 | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 CRD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Compass I | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 CRD 4x4 | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4 4x4 | Benzină | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |