Consumul de carburant al Jeep Wrangler
Wrangler IV (JL) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 Rubicon 4x4 Automată 2 uși | Diesel | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.2 Rubicon 4x4 Automată 3 uși | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Wrangler III Unlimited (JK) | 2006-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.6i V6 12V Sport 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.8 CRDi 4x4 | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Wrangler III (JK) | 2006-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.6i V6 12V Sahara 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.8 CRDi Sahara 4x4 Automată | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Wrangler II (TJ) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 i 16V Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i Rubicon Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Wrangler I | 1987-1995 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 i Automată | Benzină | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
4.0 i | Benzină | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |