Consumul de carburant al Mazda 2
2 III Sedan (DJ) (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv - G | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv - G Activematic | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
2 III (DJ) (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 75 cp (56kWh) | Benzină | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 90 cp (67kWh) | Benzină | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 75 cp (56kWh) | Benzină | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 90 cp (67kWh) | Benzină | 6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
2 II (DE, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.3i / 84 cp (63kWh) | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
2 III Takumi | 2012-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2 II (DE) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.4 CD | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4i 16V Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 CD Automată | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |