Consumul de carburant al Mazda 3
3 IV Sedan | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automată | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 IV Hatchback | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automată | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 III Sedan (BM, facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automată / 155 cp (116kWh) | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G / 155 cp (116kWh) | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 III Hatchback (BM, facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 SkyActiv-G Automată | Benzină | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 SkyActiv-G | Benzină | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 III Sedan (BM) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Automată | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 III Hatchback (BM) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Automată | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 TAKUMI | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 i | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 II Sedan (BL, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6i | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 II Hatchback (BL, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
MPS 2.3i | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.6i Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 II Sedan (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD / 150 cp (112kWh) | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 II Hatchback (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CD / 115 cp (86kWh) | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 I Sedan (BK, facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 CD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 I Sedan (BK) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 I Hatchback (BK, facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 CD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4i | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
3 I Hatchback (BK) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |