Consumul de carburant al Mazda 6
6 III Sedan (GJ, facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 SKYACTIV-G | Benzină | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 SKYACTIV-G Automată / 227 cp (169kWh) | Benzină | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 III Combi Sport (GJ, facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 cp (137kWh) | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 III Sedan (GJ, facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 cp (112kWh) | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 cp (123kWh) | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 III Combi Sport (GJ, facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 cp (108kWh) | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G Automată | Benzină | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 III Sedan (GJ) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Benzină | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 III Combi Sport (GJ) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Benzină | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 II Sedan (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i Activematic | Benzină | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 II Hatchback (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8i | Benzină | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 II Combi (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8i | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 TAKUMI | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 CD | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
MPS 2.3 AWD | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 | Benzină | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CD / 143 cp (107kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3 | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3 | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CD / 121 cp (90kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |