Consumul de carburant al Perodua Axia
![]() |
Axia (facelift) | 2019-până în prezent |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i Automată | Benzină | 4.8 l/100 km | |||
1.0 VVT-i | Benzină | 4.4 l/100 km | |||
Mai mult | |||||
![]() |
Axia (facelift) | 2017-2019 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
1.0 VVT-i | Benzină | 4.4 l/100 km | |||
1.0 VVT-i Automată | Benzină | 4.6 l/100 km | |||
Mai mult |