Consumul de carburant al Perodua Myvi
![]() |
Myvi III | 2017-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Automată | Benzină | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.3 | Benzină | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Myvi II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 Automată | Benzină | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzină | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Myvi I | 2005-2011 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 AWD | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.3 Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |