Consumul de carburant al Perodua Bezza
![]() |
Bezza (facelift) | 2020 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 Automată | Benzină | 4.5 l/100 km | |||
1.0 | Benzină | 4.4 l/100 km | |||
Mai mult | |||||
![]() |
Bezza | 2016-2019 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
1.0 Automată | Benzină | 4.7 l/100 km | |||
1.0 | Benzină | 4.4 l/100 km | |||
Mai mult |