Consumul de carburant al Proton Persona
![]() |
Persona III | 2016-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzină | - | - | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 CVT | Benzină | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Persona I | 1993-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 i | Benzină | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 i | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Persona I Hatchback | 1993-2007 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5i | Benzină | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Persona I Coupé | 1997-2001 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 i 16V | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - |