Consumul de carburant al Proton Saga
![]() |
Saga III | 2016-până în prezent |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Benzină | 5.5 l/100 km | |||
1.3 Automată | Benzină | 5.6 l/100 km | |||
Mai mult | |||||
![]() |
Saga I | 1985-1992 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
1.3 i | Benzină | 7.4 l/100 km | |||
1.5 i | Benzină | 7.4 l/100 km | |||
Mai mult |