Consumul de carburant al Proton Saga Iswara
![]() |
Saga Iswara | 1992-2003 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.5i Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
1.3 i | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Mai mult | |||||
![]() |
Saga Iswara Aeroback | 2001-2003 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.5i Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
1.3 i | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Mai mult |