Consumul de carburant al Rover 400
400 Hatchback (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 Si | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
416 Si | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
400 (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
425 i | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
416 Si Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i | Benzină | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
400 (XW) | 1990-1995 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
414 GSI/SI CAT | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
420 GSI/SLI/GTI/Vite | Benzină | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |