Consumul de carburant al Rover 800
800 | 1986-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825 Si Lux | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
820 16V Turbo | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
800 Hatchback | 1988-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
825 Si | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
820 Ti | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
800 Coupé | 1992-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
825 Si | Benzină | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
820 Ti | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |