Consumul de carburant al Rover 75
75 Tourer | 2001-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V T | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |
2.0 CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Mai mult | |||||
75 (RJ) | 1999-2005 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.8 16V T | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |
2.0 CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Mai mult |