Consumul de carburant al Volkswagen Lavida
Gran Lavida III | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200TSI DSG | Benzină | 5.3 l/100 km | |||||||||
280TSI DSG | Benzină | 5.7 l/100 km | |||||||||
Mai mult | |||||||||||
Lavida III | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
1.5i / 116 cp (87kWh) | Benzină | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5i Tiptronic / 116 cp (87kWh) | Benzină | 5.6 l/100 km | |||||||||
Mai mult | |||||||||||
Lavida II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
1.6 | Benzină | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.6 Tiptronic | Benzină | 4.9 l/100 km | |||||||||
Mai mult |