Consumul de carburant al Volkswagen Up!
e-Up! (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Electricitate | - | - | 18kWh/100 km | |||||||
Cross Up! (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 | Benzină | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Benzină | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
18.7 kWh | Electricitate | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GTI 1.0 TSI | Benzină | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 cp (45kWh) | Benzină | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
18.7 kWh | Electricitate | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 BMT / 75 cp (56kWh) | Benzină | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 cp (56kWh) | Benzină | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 ASG | Benzină | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzină | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |