Consumul de carburant al Volkswagen Touareg
Touareg III | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TSI 4MOTION Tiptronic | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
4.0 V8 TDI 4MOTION Tiptronic | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Touareg II (facelift) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 V6 TDI BMT SCR 4MOTION Automată / 204 cp (152kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 TDI BMT SCR 4MOTION Automată / 262 cp (195kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Touareg II (7P5) | 2010-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.6 FSI V6 BMT 4MOTION Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 BMT 4MOTION Automată / 245 cp (183kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Touareg I (7L) | 2002-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2i V6 24V 4MOTION Tiptronic / 220 cp (164kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.2i V6 24V 4MOTION / 220 cp (164kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |