Care este momentul forţei la Fiat 500
500X Cross/City Cross (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 FireFly Turbo / 120 c.p | 190 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
1.3 FireFly Turbo / 150 c.p | 270 Nm | 1850 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
500X Urban (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 FireFly Turbo / 120 c.p | 190 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
1.3 FireFly Turbo / 150 c.p | 270 Nm | 1850 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
500L Living/Model T (facelift) | 2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
0.9 TwinAir / 85/80 c.p | 145 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.3 MultiJetII / 95 c.p | 200 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
500L (facelift) | 2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
0.9 TwinAir / 85/80 c.p | 145 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.3 MultiJetII / 95 c.p | 200 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
500L Trekking/Cross (facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.3 MultiJetII / 95 c.p | 200 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.4 / 95 c.p | 127 Nm | 4500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
New 500 (facelift) | 2015-2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 69 c.p | 102 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.2 / 69 c.p | 102 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.4 MultiAir / 135 c.p | 203 Nm | 2400-4200 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
New 500 C (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 69 c.p | 102 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
0.9 TwinAir / 105 c.p | 145 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
500X | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.3 MultiJetII / 95 c.p | 200 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.4 EasyPower / 120 c.p | 215 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
500X Cross/Off-Road | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.3 MultiJetII / 95 c.p | 200 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.4 EasyPower / 120 c.p | 215 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
500L Trekking/Cross | 2013-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.6 MultiJetII / 120 c.p | 320 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
0.9 TwinAir / 105 c.p | 145 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
500L Living/Model T | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.4 T-Jet / 120 c.p | 215 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
1.6 MultiJetII / 120 c.p | 320 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
0.9 TwinAir / 105 c.p | 145 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
500L | 2012-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.4 T-Jet / 120 c.p | 215 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
1.6 MultiJetII / 120 c.p | 320 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
0.9 TwinAir / 80 c.p | 140 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
New 500 | 2010-2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
0.9 TWIN AIR / 85 c.p | 145 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.2 8V / 69 c.p | 102 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.4 16V / 100 c.p | 131 Nm | 4250 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
New 500 C | 2009-2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
0.9 TWIN AIR / 85 c.p | 145 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.4 16V / 100 c.p | 131 Nm | 4250 rot./min | |||||||||||
1.2 8V / 69 c.p | 102 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult |