Consumul de carburant al Fiat 500
500L Trekking/Cross (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Benzină | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
500L Living/Combi (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
500L (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
New 500 (facelift) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 Start/Stop | Benzină | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.2 Automată | Benzină | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
500X Urban (facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Benzină | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
500X Cross/City Cross (facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Benzină | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
New 500 C (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
0.9 TwinAir Automată | Benzină | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.2 Start/Stop | Benzină | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
500X | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 MultiAirII Automată | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 E-Torq | Benzină | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
500X Cross/Off-Road | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 EasyPower GPL | Benzină / сжиженный газ | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 MultiAirII Automată | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
500L | 2012-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 T-Jet | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 cp (89kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
500L Trekking/Cross | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 MultiJetII | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-Jet | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
500L Living/Combi | 2013-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 T-Jet | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 cp (89kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
New 500 | 2010-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
0.9 TWIN AIR Start/Stop | Benzină | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 8V | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
New 500 C | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
0.9 TWIN AIR Start/Stop | Benzină | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Start/Stop | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult |