Care este momentul forţei la Fiat Punto
Punto III (199) | 2012-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
0.9 TwinAir / 105 c.p | 145 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.2 8V / 69 c.p | 102 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Punto Evo (199) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 8V / 69 c.p | 102 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.4 16V MultiAir / 105 c.p | 130 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Punto Classic 5 uși | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 60 c.p | 102 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
1.3 Multijet / 70 c.p | 180 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
Punto Classic 3 uși | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 60 c.p | 102 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
1.3 Multijet / 70 c.p | 180 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
Grande Punto (199) | 2005-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.6 Multijet / 120 c.p | 320 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
1.4 T-jet / 120 c.p | 200 Nm | 1750 rot./min | |||||||||||
1.4 / 95 c.p | 128 Nm | 4500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Punto II (188, facelift) 3 ușir | 2003-2007 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 60 c.p | 102 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
1.2 / 80 c.p | 114 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Punto II (188, facelift) 5 ușir | 2003-2007 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 60 c.p | 102 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
1.2 / 80 c.p | 114 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Punto II (188) 5 ușir | 1999-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.9 JTD / 85 c.p | 196 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.2 / 60 c.p | 102 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Punto II (188) 3 ușir | 1999-2003 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.9 JTD / 85 c.p | 196 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.2 / 60 c.p | 102 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Punto I (176, facelift) | 1997-1999 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
55 1.1 / 54 c.p | 85 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
60 TD 1.7 / 63 c.p | 118 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Punto Cabrio (176C) | 1994-1999 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 86 c.p | 113 Nm | 4500 rot./min | |||||||||||
1.6 / 88 c.p | 127 Nm | 2750 rot./min | |||||||||||
1.2 / 58 c.p | 96 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Punto I (176) | 1993-1997 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
60 1.2 / 60 c.p | 98 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.7 D / 57 c.p | 98 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
Mai mult |