Consumul de carburant al Fiat Punto
Punto III (199) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TwinAir / 105 cp (78kWh) | Benzină | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
0.9 TwinAir / 85 cp (63kWh) | Benzină | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Punto Evo (199) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 8V / 69 cp (51kWh) | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.4 16V MultiAir Start/Stop | Benzină | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Punto Classic 5d | 2007-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 Multijet | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Punto Classic 3d | 2007-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 Multijet | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Grande Punto (199) | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Multijet | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-jet | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Punto II (188, facelift) 5dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 CVT | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 / 60 cp (45kWh) | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Punto II (188, facelift) 3dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 CVT | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 / 60 cp (45kWh) | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Punto II (188) 5dr | 1999-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.9 JTD / 85 cp (63kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.2 / 80 cp (60kWh) | Benzină | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Punto II (188) 3dr | 1999-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.9 JTD / 85 cp (63kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.2 Automată | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Punto I (176, facelift) | 1997-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
55 1.1 | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
75 1.2 | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Punto Cabrio (176C) | 1994-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 / 86 cp (64kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Punto I (176) | 1993-1997 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
60 1.2 / 60 cp (45kWh) | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 D | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult |