Care este momentul forţei la Kia Carnival
Grand Carnival III | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.2 CRDi / 200 c.p | 440 Nm | 1750-2750 rot./min | |||||||||||
3.3 V6 / 270 c.p | 318 Nm | 5200 rot./min | |||||||||||
Carnival II (VQ, facelift) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.2 E-VGT / 197 c.p | 436 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
3.8i V6 / 254 c.p | 343 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
2.7 V6 16V / 189 c.p | 249 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Grand Carnival II (facelift) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.2 E-VGT / 197 c.p | 436 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
2.9 CRDi / 185 c.p | 343 Nm | 1750-3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Grand Carnival II | 2006-2010 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.9 CRDi / 170 c.p | 353 Nm | 2000-3000 rot./min | |||||||||||
2.9 CRDi / 185 c.p | 343 Nm | 1750-3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Carnival II (VQ) | 2006-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.7i V6 / 189 c.p | 246 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
2.9 CRDi / 170 c.p | 353 Nm | 2000-3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Carnival I (UP/GQ, facelift) | 2001-2006 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5i V6 24V / 150 c.p | 224 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
2.9 CRDI / 144 c.p | 310 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
2.5i V6 / 150 c.p | 224 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Carnival I (UP/GQ) | 1998-2001 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5i V6 24V / 165 c.p | 222 Nm | 4100 rot./min | |||||||||||
2.5i V6 24V / 175 c.p | 220 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult |