Care este momentul forţei la Kia Rio
Rio IV Berlina (YB) | 2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.6 / 130 c.p | 161 Nm | 4850 rot./min | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 c.p | 172 Nm | 1500-4000 rot./min | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 c.p | 172 Nm | 1500-4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.1 CRDI / 75 c.p | 170 Nm | 1500-2750 rot./min | |||||||||||
1.2 / 84 c.p | 121 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio III Berlina (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 c.p | 170 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.2 16V / 85 c.p | 121 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.1 12V / 75 c.p | 170 Nm | 1500 rot./min | |||||||||||
1.2 16V / 85 c.p | 121 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio II Berlina (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 c.p | 125 Nm | 4700 rot./min | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 c.p | 235 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.6i 16V / 112 c.p | 146 Nm | 4500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 c.p | 125 Nm | 4700 rot./min | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 c.p | 235 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio I Berlina (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.3i / 82 c.p | 116 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.3 i / 82 c.p | 116 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
Rio I Berlina (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.3i / 75 c.p | 113 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
1.5i 16V / 108 c.p | 140 Nm | 4500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.3 i / 75 c.p | 113 Nm | 5000 rot./min | |||||||||||
1.5 i 16V / 108 c.p | 140 Nm | 4500 rot./min | |||||||||||
Mai mult |