Consumul de carburant al Kia Carnival
Grand Carnival III | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi Automată | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.3 V6 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Carnival II (VQ, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.7 V6 16V Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Carnival II (VQ) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.7i V6 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.9 CRDi Automată / 170 cp (127kWh) | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Carnival I (UP/GQ, facelift) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.9 CRDI Automată | Diesel | 16.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.9 CRDI | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Carnival I (UP/GQ) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.9 TD Automată / 126 cp (94kWh) | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5i V6 24V Automată / 165 cp (123kWh) | Benzină | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |