Normele de emisii de gaze arse la Porsche Cayenne

Cayenne III Coupe | 2019

Modificare Standard european CO2
 Cayenne III Coupe  2019 3.0 V6 / 340 c.p (254kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP 132 g/km
3.0 V6 / 462 c.p (345kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 45 g/km
4.0 V8 Turbo S / 680 c.p (507kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/km
S 2.9 V6 / 440 c.p (328kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 132 g/km
Turbo 5.0 V8 / 550 c.p (410kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP 160 g/km
Mai mult

Cayenne III | 2017

Modificare Standard european CO2
 Cayenne III  2017 4.0 V8 Turbo S / 680 c.p (507kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/km
3.0 V6 / 462 c.p (345kWh) - 45 g/km
3.0 V6 / 340 c.p (254kWh) Euro 6 127 g/km
S 2.9 V6 / 440 c.p (328kWh) Euro 6 130 g/km
Turbo 4.0 V8 / 550 c.p (410kWh) Euro 6 166 g/km
Mai mult

Cayenne II (facelift) | 2014-2017

Modificare Standard european CO2
 Cayenne II  (facelift) 2014-2017 Turbo S 4.8 V8 / 570 c.p (425kWh) Euro 6 166 g/km
3.0 diesel V6 / 262 c.p (195kWh) Euro 6 111 g/km
3.6 V6 / 300 c.p (224kWh) Euro 5 134 g/km
GTS 3.6 V6 / 440 c.p (328kWh) Euro 6 145 g/km
S 3.0 V6 / 416 c.p (310kWh) Euro 6 49 g/km
S 3.6 V6 / 420 c.p (313kWh) Euro 6 142 g/km
S 4.1 diesel V8 / 385 c.p (287kWh) Euro 5 130 g/km
Turbo 4.8 V8 / 520 c.p (388kWh) Euro 6 166 g/km
Mai mult

Cayenne II | 2010-2014

Modificare Standard european CO2
 Cayenne II 2010-2014 Turbo S 4.8 V8 / 550 c.p (410kWh) Euro 5 168 g/km
Diesel S 4.1 V8 / 382 c.p (285kWh) Euro 5 135 g/km
GTS 4.8 V8 / 420 c.p (313kWh) Euro 5 156 g/km
3.6 V6 / 300 c.p (224kWh) Euro 5 147 g/km
Diesel 3.0 V6 / 245 c.p (183kWh) Euro 5 121 g/km
S 3.0 V6 / 380 c.p (283kWh) Euro 5 120 g/km
S 4.8 V8 / 400 c.p (298kWh) Euro 5 152 g/km
Turbo 4.8 V8 / 500 c.p (373kWh) Euro 5 168 g/km
Mai mult

Cayenne (955; facelift) | 2007-2010

Modificare Standard european CO2
 Cayenne (955; facelift) 2007-2010 Diesel 3.0 V6 / 240 c.p (179kWh) Euro 4 -
Turbo S 4.8 V8 / 550 c.p (410kWh) Euro 4 -
3.6i V6 / 290 c.p (216kWh) Euro 4 193 g/km
GTS 4.8 V8 / 405 c.p (302kWh) Euro 4 206 g/km
GTS 4.8 V8 / 405 c.p (302kWh) Euro 4 224 g/km
S 4.8 V8 / 385 c.p (287kWh) Euro 4 -
S 4.8 V8 / 385 c.p (287kWh) Euro 4 222 g/km
Turbo 4.8 V8 / 500 c.p (373kWh) Euro 4 222 g/km
Mai mult

Cayenne (955) | 2002-2006

Modificare Standard european CO2
 Cayenne (955) 2002-2006 Turbo S 4.5 V8 / 521 (389kWh) Euro 4 -
3.2i V6 / 250 c.p (186kWh) Euro 4 201 g/km
3.2i V6 / 250 c.p (186kWh) - 199 g/km
S 4.5 V8 / 340 c.p (254kWh) Euro 4 224 g/km
S 4.5 V8 / 340 c.p (254kWh) Euro 4 236 g/km
Turbo 4.5 V8 / 450 c.p (336kWh) Euro 4 235 g/km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!