Consumul de carburant al Porsche Cayenne
Cayenne III | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S | petrol / electricitate | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S | petrol / electricitate | - | - | 3.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cayenne III Coupé | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 V6 4x4 Tiptronic S | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo 5.0 V8 4x4 Tiptronic S | Benzină | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cayenne II (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzină | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 4x4 Tiptronic | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cayenne II | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
diesel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cayenne (955; facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzină | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cayenne (955) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S | Benzină | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.2i V6 4x4 Tiptronic S | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |