Normele de emisii de gaze arse la Subaru XV
XV II | 2018 | |||||
Modificare | Standard european | CO2 | |||
1.6i / 114 c.p (85kWh) | Euro 6 | 90 g/km | |||
2.0i / 156 c.p (116kWh) | Euro 6 | 96 g/km | |||
XV I (facelift) | 2016 | |||||
Modificare | Standard european | CO2 | |||
1.6i / 114 c.p (85kWh) | Euro 6 | 91 g/km | |||
1.6i / 114 c.p (85kWh) | Euro 6 | 94 g/km | |||
Mai mult |