Consumul de carburant al Subaru XV
![]() |
XV II | 2018-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-Boxer AWD CVT | petrol / electricitate | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
XV I (facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzină | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
XV I | 2011-2016 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i MT | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6i Lineartronic | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |