Consumul de carburant al Audi TT
TTS Roadster (8S, facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
TTS Coupé (8S, facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
TT Roadster (8S, facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
40 TFSI S tronic | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
45 TFSI | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT RS Roadster (8S, facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
TT RS Coupé (8S, facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
TT Coupé (8S, facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
45 TFSI S tronic | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
40 TFSI S tronic | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TTS Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TTS Coupé (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 cp (231kWh) | Benzină | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 TFSI | Benzină | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Benzină | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT RS Roadster (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
TT RS Coupé (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
TT Coupé (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 TFSI | Benzină | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TTS Coupé (8J, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT Roadster (8J, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 TDI quattro | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT RS Roadster (8J, facelift) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT RS Coupé (8J, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT Coupé (8J, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 TFSI | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI S tronic | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TTS Roadster (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TTS Coupé (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT Roadster (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT RS Roadster (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TFSI | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
TT RS Coupé (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TFSI quattro | Benzină | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
TT Coupé (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI | Benzină | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT Roadster (8N, facelift) | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 T Tiptronic | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 T / 163 cp (122kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT Coupé (8N, facelift) | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 T Tiptronic | Benzină | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T / 190 cp (142kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT Roadster (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 T quattro / 180 cp (134kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.8 T | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
TT Coupé (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 T | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 180 cp (134kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult |