Lichidul în sistemul de frânare al Ford Fiesta. Volumul necesar
Fiesta MK VII (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (103 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (74 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (92 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.1 Duratec (52 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.1 Duratec (63 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.5 Duratorq (63 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.5 Duratorq (88 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Fiesta MK VI (2008-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Fiesta 1.0 (48 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 (59 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (74 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (92 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost Red/Black (103 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V (44 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V (44 kW) | Între min și max. | Verificare 20000 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Fiesta Fiesta (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost | Între min și max. | Verificare 10000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Între min și max. | - | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | Între min și max. | Verificare 10000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta ST 1.6 EcoBoost | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Fiesta ST 1.6 EcoBoost | - | Verificare 10000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta MK IV (1996-2002) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.3i | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.4 16V | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.6 16V | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.8 D | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta MK III (1989-1997) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Schimb 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Schimb 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.1i Classic | - | Schimb 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.3 | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.3i Classic | - | Schimb 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Fiesta MK II (1983-1989) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Fiesta 1.0 | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.1 | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.3 | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.4 | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.6 Diesel | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Fiesta 1.6 XR2 | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Lichid original |