Lichidul în sistemul de frânare al Ford Focus. Volumul necesar
Focus MK IV (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 kW) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 kW) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 kW) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 kW) | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | Între min și max. | Verificare 5000 km/ 6 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | Între min și max. | - | Lichid original | |||||||||||
Focus Electric | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Focus Electric | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 kW) | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Focus 1.4 16V | - | Verificare 20000 km, Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 kW) | - | Verificare 20000 km, Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 kW) | - | Verificare 20000 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 kW) | - | Verificare 20000 km, Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 kW) | - | Verificare 20000 km, Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 kW) | - | Verificare 20000 km, Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | - | Verificare 20000 km, Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | - | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | - | - | Lichid original | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | - | Verificare 20000 km, Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
|