Lichidul în sistemul de frânare al Ford Edge. Volumul necesar
Edge Edge (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 kW) | - | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (176 kW) AWD | Între min și max. | Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Edge CD4 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.7 EcoBoost AWD | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge U387 (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Între min și max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | Verificare 15000 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | Verificare 15000 km, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|