Lichidul în sistemul de frânare al Hyundai i20. Volumul necesar
i20 GB/IB (2014-2025) | ||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 35000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 35000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 35000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 35000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
Mai mult
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |
i20 1.1 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.2i | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 35000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.2i | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 20000 km | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
i20 1.4i | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |
Mai mult
|