Consumul de carburant al Hyundai i20
i20 II (GB facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI DCT / 101 cp (75kWh) | Benzină | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.2 / 84 cp (63kWh) | Benzină | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
i20 Active (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDi / 100 cp (75kWh) | Benzină | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 T-GDI / 100 cp (75kWh) | Benzină | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 cp (89kWh) | Benzină | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
i20 Coupé | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 T-GDI | Benzină | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
i20 Active | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 T-GDI / 100 cp (75kWh) | Benzină | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Diesel | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 16V | Benzină | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CRDi / 128 cp (95kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi / 75 cp (56kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |