Lichidul în sistemul de frânare al Hyundai Sonata. Volumul necesar
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 12000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 12000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Hybrid | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Hybrid | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacitate 0,9 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Între min și max. | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacitate 0,9 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Între min și max. | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | - | Schimb 120000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Verificare 40000 km, Schimb 80000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Verificare 40000 km, Schimb 80000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i | - | Verificare 40000 km, Schimb 80000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|