Lichidul în sistemul de frânare al Renault Trafic. Volumul necesar
Trafic E82 / F82 (2014-2025) | ||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |
Trafic III 1.6 dCi 115 DPF | - | - | DOT-4 | |
Trafic III 1.6 dCi 120 DPF | - | Schimb 120000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Trafic III 1.6 dCi 90 DPF | - | - | DOT-4 | |
Trafic III 1.6 dCi 95 DPF | - | - | DOT-4 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 120 DPF | - | - | DOT-4 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 125 DPF | - | - | DOT-4 | |
Trafic III ENERGY 1.6 dCi 140 DPF | - | - | DOT-4 | |
Mai mult
| ||||
Trafic X83 (2001-2014) | ||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |
Trafic II 1.9 dCi (60 kW) | Capacitate 1 litru (ABS), Capacitate 0,7 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 120000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Trafic II 1.9 dCi (74 kW) | Capacitate 1 litru (ABS), Capacitate 0,7 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 120000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Trafic II 2.0 16V | Capacitate 1 litru (ABS), Capacitate 0,7 litru | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Trafic II 2.0 16V | Capacitate 1 litru (ABS), Capacitate 0,7 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 120000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 DPF | - | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Trafic II 2.0 dCi 115 | - | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Trafic II 2.0 dCi 90 DPF | - | Verificare 30000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 48 luni | DOT-4 | |
Mai mult
|