Consumul de carburant al BMW Z4
Z4 (G29) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20i sDrive Steptronic | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
30i sDrive Steptronic | Benzină | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Z4 (E89, facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
35i sDrive | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
20i sDrive | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Z4 (E89) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
28i sDrive Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
20i sDrive Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Z4 M Coupé (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 | Benzină | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Z4 M (E85) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 | Benzină | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Z4 Coupé (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 si | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Z4 (E85, facelift) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 si Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0 si Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Z4 (E85) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2i Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2i | Benzină | 11.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |