Culoarea antigelului la Volkswagen Touran. Cât antigel
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | - | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | - | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | Capacitate 8 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Capacitate 5,6 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Capacitate 5,6 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Capacitate 5,6 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | Capacitate 8 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Capacitate 5,6 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Capacitate 5,6 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | Capacitate 8 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Capacitate 5,6 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | Capacitate 8 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | Capacitate 8 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | Capacitate 8 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | Capacitate 8 litru | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
|