Culoarea antigelului la Volkswagen Caddy. Cât antigel
Caddy SA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Caddy Combi 1.0 TSI (75 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (62 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TGI (81 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TSI (92 kW) | Între min și max. | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 (81 kW) | Între min și max. | Verificare 30000 km/ 24 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | Între min și max. | Verificare 60000 km/ 48 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | Între min și max. | Verificare 30000 km/ 24 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Caddy 2C (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (63 kW) | Între min și max. | Verificare 60000 km/ 48 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (77 kW) | Între min și max. | Verificare 60000 km/ 48 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 BiFuel | - | Verificare 60000 km/ 48 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | Între min și max. | Verificare 60000 km/ 48 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | Între min și max. | Verificare 60000 km/ 48 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | - | Verificare 48 luni/ 60000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 EcoFuel (CNG) | Între min și max. | Verificare 60000 km/ 48 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Caddy 2K (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 (55 kW) | Între min și max. | Verificare 24 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 (59 kW) | Capacitate 5,6 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | Între min și max. | Verificare 24 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (55 kW) DPF | Capacitate 8 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (55 kW) | Capacitate 8 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (77 kW) BlueMotion | Capacitate 8 litru | Verificare 24 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Caddy Combi 1.9 TDI (77 kW) DPF | Capacitate 8 litru | Verificare 24 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
|