Câţi cai-putere se obţin la Lexus LS
LS V | 2017 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
500 V6 | 420 cp / 313 kWh | |||||||||||
500 V6 | 420 cp / 313 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
LS IV (facelift) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
600h | 394 cp / 293 kWh | |||||||||||
460 | 370 cp la 6400 rot/min / 275 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
LS IV Long (facelift) | 2012-2017 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
460L V8 | 370 cp la 6400 rot/min / 275 kWh | |||||||||||
460L V8 | 386 cp la 6400 rot/min / 287 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
LS IV (facelift) | 2009-2012 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
460 V8 | 367 cp la 6400 rot/min / 273 kWh | |||||||||||
460 V8 | 380 cp la 6400 rot/min / 283 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
LS IV Long (facelift) | 2009-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
460L V8 | 380 cp la 6400 rot/min / 283 kWh | |||||||||||
600h L V8 | 394 cp la 6400 rot/min / 293 kWh | ||||||||||||
LS IV | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
460 V8 | 367 cp la 6400 rot/min / 273 kWh | |||||||||||
600h V8 | 394 cp la 6400 rot/min / 293 kWh | ||||||||||||
460 V8 | 380 cp la 6400 rot/min / 283 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
LS IV Long | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
600h L V8 | 394 cp la 6400 rot/min / 293 kWh | |||||||||||
460L | 380 cp la 6400 rot/min / 283 kWh | ||||||||||||
LS III (facelift) | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
430 V8 | 290 cp la 5600 rot/min / 216 kWh | |||||||||||
430 V8 | 282 cp la 5600 rot/min / 210 kWh | ||||||||||||
LS III | 2000-2003 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
430 V8 | 282 cp la 5600 rot/min / 210 kWh | |||||||||||
430 V8 | 290 cp la 5600 rot/min / 216 kWh | ||||||||||||
LS II (facelift) | 1997-2000 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
400 V8 | 276 cp la 5900 rot/min / 205 kWh | |||||||||||
400 V8 | 294 cp la 6000 rot/min / 219 kWh | ||||||||||||
400 V8 | 284 cp la 5900 rot/min / 211 kWh | ||||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
LS II | 1994-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
400 V8 | 264 cp la 5300 rot/min / 196 kWh | |||||||||||
LS I (facelift) | 1992-1994 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
400 V8 | 245 cp la 5400 rot/min / 182 kWh | |||||||||||
400 V8 | 253 cp la 5300 rot/min / 188 kWh | ||||||||||||
LS I | 1989-1992 | |||||||||||||
Modificare | Cai-putere | ||||||||||||
![]() |
400 V8 | 245 cp la 5400 rot/min / 182 kWh | |||||||||||
400 V8 | 253 cp la 5300 rot/min / 188 kWh |